| Product |
![]() Resistencias de carbon 0.25w |
![]() Producto demo |
![]() Oled 4 Pines |
![]() Oled 4 Pines 1.3' |
![]() Led RGB |
![]() Sensor NJK-5002C |
![]() Sensor ACS712, 30A |
![]() Sensor ACS712, 5A |
![]() LCD 128x64 |
![]() Termocontraible |
![]() Sensor ADXL345 |
![]() Cable Jumper H-H |
![]() Oled 7 Pines |
![]() Condensador de tantalio 100NF |
![]() Baquelita Galleta 9.5cm*8.5cm |
![]() Bornera 2 puertos |
![]() Pantalla TFT 1.8' |
![]() LCD 20x4 |
![]() Diodo Led 5mm |
![]() Condensador de tantalio 30PF |
![]() Plug USB Macho |
![]() Cable Jumper H-M |
![]() Cable Jumper M-M 10cm |
![]() Sensor de movimiento HW-MS03 |
![]() Reed switch Magnetico |
![]() Pantalla Nokia 5110 |
![]() LCD 20x4 |
![]() Sensor GY-511 LSM303DLHC |
![]() Protoboard 400 puntos |
![]() LCD 128x64 |
![]() Baquelita Galleta 5cm*7cm |
![]() Matriz de WS2812 64bit |
![]() Cable Jumper M-M |
![]() Sensor BMI-160 |
![]() Pantalla Touch 2.4' |
![]() Sensor CJMCU-811 |
![]() Prensaestopa PG-7 |
![]() Sensor GY-87 10 DOF |
![]() Condensador de lenteja 5pF |
![]() Plug USB Hembra |
![]() Sensor GY-50 L3G4200D |
![]() Conector JST 22 AWG |
![]() LED RGB PCB |
![]() Sensor MPU6050 |
![]() Diodo Laser |
![]() Sensor LIS3DSH |
![]() Condensador de tantalio 47PF |
![]() Pantalla TFT 1.77' |
![]() Sensor ACS712, 20A |
![]() GY-273 HMC5883L |
![]() Pantalla TFT 1.6' |
![]() Mini Bobina de Tesla |
![]() Condensador de lenteja 33pF |
![]() MAX7219 |
![]() Sensor MCP9808 |
![]() MAX7219 Compacto |
![]() Sensor GY-291 ADXL345 |
![]() Sensor de vibración piezoeléctrico |
![]() Sensor INA226 |
![]() Pantalla TFT 1.28' |
![]() Pantalla TFT 2.8' |
![]() HC-SR501 PIR |
![]() Kit termocontraibles 328 Uds. |
![]() Oled 4 Pines 1.3' |
![]() Cable Jumper M-M |
![]() LCD 20x4 + I2C |
![]() LCD 16x2 |
![]() LCD 16x2 + I2C Verde |
![]() Oled 4 Pines |
![]() LCD 16x2 + I2C Azul |
![]() BT136 |
![]() Condensador de lenteja 22pF |
![]() LCD 20x4 + I2C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | S/0.10 | S/75.00 | S/20.00 | S/30.00 | S/0.50 | S/0.18 | S/0.13 | S/0.10 | S/42.00 | S/0.10 | S/0.15 | S/7.00 | S/20.00 | S/0.30 | S/1.20 | S/0.50 | S/39.00 | S/30.00 | S/0.15 | S/0.30 | S/1.00 | S/7.00 | S/5.00 | S/0.15 | S/0.10 | S/14.00 | S/30.00 | S/0.15 | S/5.00 | S/42.00 | S/1.00 | S/30.00 | S/7.00 | S/0.17 | S/22.00 | S/0.58 | S/1.50 | S/0.35 | S/0.10 | S/1.00 | S/0.25 | S/1.50 | S/1.00 | S/0.18 | S/2.00 | S/0.22 | S/0.30 | S/37.00 | S/0.10 | S/0.10 | S/35.00 | S/22.00 | S/0.10 | S/10.00 | S/0.15 | S/10.00 | S/0.15 | S/0.10 | S/0.15 | S/50.00 | S/58.00 | S/0.80 | S/30.00 | S/30.00 | S/8.00 | S/38.00 | S/12.00 | S/19.00 | S/20.00 | S/19.00 | S/1.00 | S/0.10 | S/38.00 |
| Availability | 100 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 19 in stock | Out of stock | 2 in stock | 7 in stock | 2 in stock | Out of stock | 3 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | 30 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 9 in stock | 3 in stock | 30 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 27 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | Out of stock | 5 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 23 in stock | 10 in stock | Out of stock | 9 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | Out of stock | 4 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | 3 in stock | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 3 in stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | Out of stock | 4 in stock | 5 in stock | 11 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock |
| Description | Galleta de vaquelita para soldadura | Zona corta | Color de letra blanco, I2C | Pantalla de 1.3 pulgadas azul/amarillo de 4 pines para I2C | RGB, Tricolor, ánodo común, LED F5 | Sensor de efecto Hall, NPN, 3 cables, normalmente abiertos | Módulo de Sensor de corriente Hall ACS712, 20A | Módulo de Sensor de corriente Hall ACS712, 5A | Pantalla azul, 12864 LCD con retroiluminación, puerto paralelo ST7920 (AZUL) | paquete de 127 piezas de termocontraibles | Sensor de gravedad Digital, sensor de aceleración e inclinación | El cable Jumper viene por paquetes de 40 cables de 20cm cada uno. | 128X64 de 0,96 pulgadas azul/amarillo de 0,96 pulgadas OLED de 7 pines SPI | condensadores monolíticos | Galleta de vaquelita para soldadura | Color Azul, desarmador estrella | Pantalla TFT de 1.8 pulgadas 128*160 | 20×4 pantalla Azul HD44780 | Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Blanco | condensadores monolíticos | Para soldar | El cable Jumper viene por paquetes de 40 cables de 20cm cada uno. | El cable Jumper viene por paquetes de 40 cables de 10cm cada uno. | 2,4 GHz a 5,8 GHz Módulo de Sensor de Radar de microondas, Sensor de movimiento | Switch magnetico On-Off | Pantalla LCD 84×48 retroiluminación blanca | 20×4 pantalla Verde HD44780 | Brújula electrónica, acelerómetro de 3 ejes + módulo magnetómetro de 3 ejes | Placa de pruebas | Pantalla azul, 12864 LCD con retroiluminación, puerto paralelo ST7920 (VERDE) | Galleta de vaquelita para soldadura | Matriz de Led WS2812 8×8 | El cable Jumper viene por paquetes de 40 cables de 20cm cada uno. | 6DOF 6-eje sensor de gravedad y Sensor acelerómetro I2C SPI | Pantalla Color TFT Touch 2.4 sin Lapiz | Módulo de detección de dióxido de carbono Sensor de Gas, CCS811, CO2, eCO2, TVOC, detección de calidad del aire | Color blanco | acelerómetro MPU6050, magnetometro HCM5883L y presion absoluta BMP180 | condensadores de cerámica | Para soldar | Giroscopio, módulo de Sensor de velocidad Angular, protocolo de comunicación IIC / SPI | El conector Conector JST 22 AWG está disponible en: | Módulo led RGB | Sensor de giroscopio analógico de 3 ejes + módulo de acelerómetro de 3 ejes | Circuito de diodos láser 3V/5V 5mW 650nm, cabezal de cobre | Acelerómetro triaxial de tres ejes de alta resolución, módulo de acelerómetro LIS3DH | condensadores monolíticos | Pantalla TFT de 1.77 pulgadas 128*160 | Módulo de Sensor de corriente Hall ACS712, 20A | Módulo Magnetómetro 3-ejes | Pantalla TFT de 1.6 pulgadas 130×130 SPI | Mini Kit de bobina Tesla BD243 | condensadores de cerámica | Matriz de Led 8×8 pantalla LED, I2C | Sensor de temperatura de alta precisión MCP9808 I2C Módulo de circuito impreso 2,7 V-5 V voltaje lógico | Matriz de Led 8×8 pantalla LED, I2C | ADXL345 GY-291 detección de movimiento en 3 ejes, resolución(13 bits) de hasta ± 16 g. Salida de 16 bits , SPI o I2C. | Módulo de interruptor de vibración, percusión de hoja piezoeléctrica | INA226 IIC I2C-módulo de interfaz bidireccional de corriente/sensor de monitoreo de potencia para Arduino | Pantalla Circular de 240×240 V1 | Pantalla TFT touch de 2.8 pulgadas 240(RGB)*320 | Detector de movimiento IR piroeléctrico infrarrojo módulo PIR | El kit termocontraibles viene en tamaños de 4cm y 8cm dependiendo al grosor. | Pantalla de 1.3 pulgadas blanco/negro de 4 pines para I2C | Paquete de 65 cables jumper | I2C 20×4 pantalla verde HD44780 | Pantalla LCD de 16×2 caracteres, luz azul y verde | Pantalla LCD de 16×2 caracteres, luz azul y verde | 128X64 de 0,96 pulgadas azul/amarillo de 0,96 pulgadas OLED de 4 pines I2C | Pantalla LCD de 16×2 caracteres, luz azul y verde | Transistor Triac | condensadores de cerámica | I2C 20×4 pantalla azul HD44780 |
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | EX-149 | 001 | PA-114 | PA-112 | EX-150 | SE-114 | SE-119 | SE-117 | PA-103 | EX-155 | SE-107 | EX-162 | PA-111 | EX-115 | EX-148 | EX-154 | PA-126 | PA-106 | EX-152 | EX-108 | EX-157 | EX-161 | EX-163 | SE-103 | SE-102 | PA-117 | PA-105 | SE-110 | EX-100 | PA-102 | EX-147 | PA-122 | EX-160 | SE-111 | PA-118 | SE-100 | EX-156 | SE-113 | EX-118 | EX-158 | SE-108 | EX-159 | EX-151 | SE-112 | EX-153 | SE-109 | EX-109 | PA-125 | SE-118 | SE-105 | PA-124 | PO-104 | EX-123 | PA-108 | SE-115 | PA-121 | SE-106 | SE-101 | SE-116 | PA-123 | PA-127 | SE-104 | EX-165 | PA-113 | EX-164 | PA-101 | PA-107 | PA-120 | PA-110 | PA-119 | EX-102 | EX-121 | PA-100 |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| brands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | S/0.10 | S/75.00 | S/20.00 | S/30.00 | S/0.50 | S/0.18 | S/0.13 | S/0.10 | S/42.00 | S/0.10 | S/0.15 | S/7.00 | S/20.00 | S/0.30 | S/1.20 | S/0.50 | S/39.00 | S/30.00 | S/0.15 | S/0.30 | S/1.00 | S/7.00 | S/5.00 | S/0.15 | S/0.10 | S/14.00 | S/30.00 | S/0.15 | S/5.00 | S/42.00 | S/1.00 | S/30.00 | S/7.00 | S/0.17 | S/22.00 | S/0.58 | S/1.50 | S/0.35 | S/0.10 | S/1.00 | S/0.25 | S/1.50 | S/1.00 | S/0.18 | S/2.00 | S/0.22 | S/0.30 | S/37.00 | S/0.10 | S/0.10 | S/35.00 | S/22.00 | S/0.10 | S/10.00 | S/0.15 | S/10.00 | S/0.15 | S/0.10 | S/0.15 | S/50.00 | S/58.00 | S/0.80 | S/30.00 | S/30.00 | S/8.00 | S/38.00 | S/12.00 | S/19.00 | S/20.00 | S/19.00 | S/1.00 | S/0.10 | S/38.00 |





























































